Verkocht
TCM NIEUW
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 5 Ton met draaibare vorkversteller |
Heftrucks Van Bruwaene werkt enkel met de allerbeste merken. Machines die tegen een stootje kunnen en schier onverslijtbaar zijn. Een machine van TCM, Nissan of BT die aan een tweede leven begint, die is nog in blakende topvorm en kan nog vele jaren mee. Heffen, tillen en laden doen ze nog als in hun eerste levensjaren. Uiteraard leveren wij ook deze tweedehandsmachines met de nodige garantie en verzorgen wij onderhoud indien nodig. Een budgetvriendelijke oplossing die zeker te overwegen valt!
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 5 Ton met draaibare vorkversteller |
Type: | Elektrisch met duplex 3m |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Intern nummer: | 1164 |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1172 |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Type: | Diesel met duplex 3m |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1193 |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift en vorversteller |
Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift en vorkversteller |
Intern nummer: | 1186 |
Type: | Diesel met duplex 4m |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1189 |
Type: | Elektrisch met monomast 1,6m |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Intern nummer: | 1166 |
Type: | Elektrisch met duplex 2,65m |
Hefvermogen: | 1,4 Ton |
Intern nummer: | 1171 |
Type: | Diesel met triplex 6m |
Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1183 |
Type: | Elektrisch met duplex 2,7m |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Intern nummer: | 1170 |
Type: | Elektrisch met triplex 4,5m |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,7m |
Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1174 |
Type: | Diesel met triplex 6m |
Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1184 |
Type: | Elektrisch met triplex 4,30m |
Hefvermogen: | 1,8 Ton met sideshift en vorkversteller |
Intern nummer: | 1181 |
Type: | Diesel met triplex 6m |
Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1185 |
Type: | Elektrisch met triplex mast 4,75m |
Hefvermogen: | 1,5 Ton met sideshift |
Intern nummer: | 1182 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1123 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1154 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,6 Ton |
Intern nummer: | 1139 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1152 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1155 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Intern nummer: | 1117 |
Type: | gas/benzine |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1159 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1158 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1151 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 4,5 Ton |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Intern nummer: | 1109 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1150 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Intern nummer: | 1096 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 5,5 Ton |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 Ton |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1135 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1142 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1121 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,6 Ton |
Intern nummer: | 1110 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1 Ton |
Intern nummer: | 1091 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Intern nummer: | 1072 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1098 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1090 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1085 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1061 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1097 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1102 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1099 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1084 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1101 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1100 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1014 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 895 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 898 |
Type: | gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1025 |
Type: | met zijschuiver |
Intern nummer: | 1063 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1060 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1053 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1052 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 1057 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 1058 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1032 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 1027 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1015 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 1006 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 1017 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1600 kg |
Intern nummer: | 1003 |
Type: | elektrische transpallet |
Intern nummer: | 1004 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 999 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 970 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 980 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 966 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 950 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 960 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 906 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 908 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 697 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 793 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 880 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 857 |
Type: | Cascade |
Intern nummer: | 849 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 ton |
Intern nummer: | 819 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 796 |
Type: | Instapstapelaar |
Hefvermogen: | 1600 kg |
Intern nummer: | 809 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 280 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 753 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 757 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 722 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 6 ton |
Type: | Diesel motor |
Hefvermogen: | 4000 Kg |
Intern nummer: | 35 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 662 |
Intern nummer: | 642 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 539 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 569 |
Type: | LWE 180 |
Intern nummer: | 566 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 559 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 565 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 560 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 559 |
Type: | capaciteit: 4200 Kg |
Intern nummer: | 543 |
Type: | LWE 180 |
Intern nummer: | 520 |
Type: | SWE 140 |
Intern nummer: | 482 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 487 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 513 |
Interesse? Prijsofferte?
Bel 051 46 75 36 en wij helpen u graag verder