TCM LITE NIEUW (1275)
| Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1275 |
Heftrucks Van Bruwaene werkt enkel met de allerbeste merken. Machines die tegen een stootje kunnen en schier onverslijtbaar zijn. Een machine van TCM of BT die aan een tweede leven begint, die is nog in blakende topvorm en kan nog vele jaren mee. Heffen, tillen en laden doen ze nog als in hun eerste levensjaren. Uiteraard leveren wij ook deze tweedehandsmachines met de nodige garantie en verzorgen wij onderhoud indien nodig. Een budgetvriendelijke oplossing die zeker te overwegen valt!
| Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1275 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1271 |
| Type: | Elektrisch met duplex 4m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1288 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1270 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1273 |
| Type: | Diesel met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Type: | Diesel met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Type: | Gas met triplex 4,35m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1307 |
| Type: | Diesel met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1298 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1276 |
| Type: | Gas met triplex 6m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1297 |
| Type: | Gas met triplex 6,5m |
| Hefvermogen: | 3,2 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1296 |
| Type: | Elektrisch met duplex 3,3m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1292 |
| Type: | Elektrisch met duplex 3,3m |
| Hefvermogen: | 1,2 Ton |
| Intern nummer: | 1289 |
| Type: | Elektrisch met duplex 3,6m |
| Hefvermogen: | 1 Ton |
| Intern nummer: | 1285 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1234 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1213 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1212 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton |
| Intern nummer: | 1249 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton |
| Intern nummer: | 1248 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton |
| Intern nummer: | 1247 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton |
| Intern nummer: | 1246 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met werkhoogte 4,5m |
| Intern nummer: | 1283 |
| Type: | Elektrisch Li-ion |
| Hefvermogen: | 1,5 Ton |
| Intern nummer: | 1282 |
| Type: | Elektrisch Li-ion |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton |
| Intern nummer: | 1281 |
| Type: | Elektrisch Li-ion |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1280 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met duplex Freelift 3,2m |
| Hefvermogen: | 1,3 Ton |
| Intern nummer: | 1279 |
| Type: | Elektrisch Li-ion met simplex 1,6m |
| Hefvermogen: | 1,2 Ton |
| Intern nummer: | 1278 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1243 |
| Type: | Elektrisch met triplex 6m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1220 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1252 |
| Type: | Elektrisch met triplex 5m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1251 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 1,6 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1250 |
| Type: | Diesel met triplex 6m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1219 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,5m |
| Hefvermogen: | 1 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1239 |
| Type: | Gas met triplex 4,7m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1227 |
| Type: | Diesel |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,8m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1226 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift en kantelaar |
| Type: | Elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,3Ton |
| Intern nummer: | 1206 |
| Type: | Elektrisch |
| Hefvermogen: | 1,5 Ton |
| Intern nummer: | 1210 |
| Type: | Diesel met triplex 5,5m |
| Hefvermogen: | 1,3 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1214 |
| Type: | Gas |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton |
| Intern nummer: | 1136 |
| Type: | Diesel met triplex 5,15m |
| Hefvermogen: | 5 Ton |
| Intern nummer: | 1108 |
| Type: | Diesel met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1254 |
| Type: | Diesel met triplex 4,3m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1177 |
| Type: | Diesel met triplex 4,75m |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1255 |
| Type: | Diesel |
| Hefvermogen: | 5 Ton met draaibare vorkversteller |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
| Hefvermogen: | 1,8 Ton |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
| Hefvermogen: | 2 Ton met sideshift en vorversteller |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,7m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1186 |
| Type: | Elektrisch met monomast 1,6m |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1166 |
| Type: | Elektrisch met duplex 2,7m |
| Hefvermogen: | 1,2 Ton |
| Intern nummer: | 1225 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,5m |
| Hefvermogen: | 1,2 Ton |
| Intern nummer: | 1169 |
| Type: | Diesel met triplex 6m |
| Hefvermogen: | 3 Ton met sideshift |
| Intern nummer: | 1184 |
| Type: | Elektrisch met triplex 4,30m |
| Hefvermogen: | 1,8 Ton met sideshift en vorkversteller |
| Intern nummer: | 1181 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 3 Ton |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Intern nummer: | 1117 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 4,5 Ton |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 5,5 Ton |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 3 Ton |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2 Ton |
| Type: | Diesel |
| Hefvermogen: | 3 Ton |
| Intern nummer: | 1121 |
| Type: | met zijschuiver |
| Intern nummer: | 1063 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton |
| Intern nummer: | 1053 |
| Type: | elektrisch |
| Hefvermogen: | 2,5 Ton |
| Intern nummer: | 1052 |
| Type: | motor op gas |
| Hefvermogen: | 1,5 Ton |
| Intern nummer: | 970 |
| Type: | Cascade |
| Intern nummer: | 849 |
| Type: | Diesel |
| Hefvermogen: | 3 ton |
| Intern nummer: | 757 |
| Type: | Diesel |
| Hefvermogen: | 6 ton |
| Type: | Diesel motor |
| Hefvermogen: | 4000 Kg |
| Intern nummer: | 35 |
Interesse? Prijsofferte?
Bel 051 46 75 36 en wij helpen u graag verder