BT stapelaar (1083)
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Intern nummer: | 1083 |
Heftrucks Van Bruwaene werkt enkel met de allerbeste merken. Machines die tegen een stootje kunnen en schier onverslijtbaar zijn. Een machine van TCM, Nissan of BT die aan een tweede leven begint, die is nog in blakende topvorm en kan nog vele jaren mee. Heffen, tillen en laden doen ze nog als in hun eerste levensjaren. Uiteraard leveren wij ook deze tweedehandsmachines met de nodige garantie en verzorgen wij onderhoud indien nodig. Een budgetvriendelijke oplossing die zeker te overwegen valt!
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Intern nummer: | 1083 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,6 Ton |
Intern nummer: | 1110 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1 Ton |
Intern nummer: | 1091 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,2 Ton |
Intern nummer: | 1072 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1100 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1090 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1085 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 1061 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1097 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1102 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1099 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1084 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1101 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1098 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1014 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 894 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 895 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 898 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1064 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3,5 ton |
Intern nummer: | 932 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1044 |
Type: | gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1025 |
Type: | met zijschuiver |
Intern nummer: | 1063 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 1059 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1060 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1053 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1052 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 1046 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1054 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 1057 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 1058 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1032 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1042 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 1027 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 1015 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 1006 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 1017 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1600 kg |
Intern nummer: | 1003 |
Type: | elektrische transpallet |
Intern nummer: | 1004 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 999 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 1,5 Ton |
Intern nummer: | 970 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 980 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 966 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 950 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 960 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 958 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2 ton |
Intern nummer: | 906 |
Type: | motor op gas |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 929 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 Ton |
Intern nummer: | 908 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 697 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 Ton |
Intern nummer: | 793 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 Ton |
Intern nummer: | 880 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 857 |
Type: | Cascade |
Intern nummer: | 849 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 1,8 ton |
Intern nummer: | 819 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 796 |
Type: | Instapstapelaar |
Hefvermogen: | 1600 kg |
Intern nummer: | 809 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 280 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 753 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 757 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 2,5 ton |
Intern nummer: | 722 |
Type: | Diesel |
Hefvermogen: | 6 ton |
Type: | Diesel motor |
Hefvermogen: | 4000 Kg |
Intern nummer: | 35 |
Type: | elektrisch |
Intern nummer: | 662 |
Intern nummer: | 642 |
Type: | elektrisch |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 539 |
Type: | diesel |
Hefvermogen: | 3 ton |
Intern nummer: | 569 |
Type: | LWE 180 |
Intern nummer: | 566 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 559 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 565 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 560 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 559 |
Type: | capaciteit: 4200 Kg |
Intern nummer: | 543 |
Type: | LWE 180 |
Intern nummer: | 520 |
Type: | SWE 140 |
Intern nummer: | 482 |
Type: | LPE 200 |
Intern nummer: | 487 |
Type: | LWE 160 |
Intern nummer: | 513 |
Interesse? Prijsofferte?
Bel 051 46 75 36 en wij helpen u graag verder